پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام تجاری: | زیمنس | مدل: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
سلسله: | SINAMICS / SIMOVERT | واحد ترمز MASTERDRIVES: | 510 -650 ولت DC |
حفاظت: | 170 کیلو وات | مستندات روی سی دی: | IP20 |
اضافه هزینه برای مواد اولیه: | هیچ یک | ||
برجسته: | IP20 کنترلر Honeywell Plc,Honeywell Plc Controller 6SE7032-7EB87-2DA1,Honeywell Plc Controller 6SE7032-7EB87-2DA1 |
زیمنس6SE7032-7EB87-2DA1
تولید - محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | SINAMICS / SIMOVERT MASTERDRIVES BRAKING UNIT 510 -650 V DC, 170 KW PROTECTION IP20 Documentation on CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | بررسی اجمالی داده های سفارش | ||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||
داده های قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 753/753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ یک | ||||||||||||||||||||||||||||||
فلز فاکتور | هیچ یک | ||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
زمان استاندارد پیش از کار | 35 روز / روز | ||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 14500 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | در دسترس نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | 1 قطعه | ||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | در دسترس نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصولات | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از تاریخ : 1396/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | ج: محصولات تولید شده/تولید شده به سفارش، که قابل استفاده مجدد یا استفاده مجدد نیستند و یا در قبال اعتبار قابل برگشت نیستند. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | ||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی نامزدها |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||
|