پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6EP1437-3BA00 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام تجاری: | زیمنس | سلسله: | SITOP مدولار |
---|---|---|---|
مدل: | 6EP1437-3BA00 | ورودی: | 400-500 V 3 AC |
خروجی: | 24 ولت DC/40 A | خانواده محصولات: | بررسی اجمالی داده های سفارش |
چرخه عمر محصول (PLM): | PM400: مرحله خروج شروع شد | ||
برجسته: | 6EP1437-3BA00 PLC کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی,کنترل کننده منطق قابل برنامه ریزی سیستم اتوماسیون PLC |
سیستم اتوماسیون فرآیند زیمنس 6EP1437-3BA00
زیمنسSITOP مدولار 40 A ورودی منبع تغذیه تثبیت شده: 400-500 ولت 3 خروجی AC: 24 ولت DC/40 A * تأیید قبلی دیگر موجود نیست 6EP1437-3BA00
تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | SITOP مدولار 40 A ورودی منبع تغذیه تثبیت شده: 400-500 ولت 3 خروجی متناوب: 24 ولت DC/40 A * تایید قبلی دیگر موجود نیست* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | بررسی اجمالی داده های سفارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM400: مرحله خروج شروع شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ اجرایی PLM | از تاریخ 2014/10/01 متوقف می شود | |||||||||||||||||||||||||||||||||
یادداشت |
جانشین: اطلاعات از طریق مدیریت محصول
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 581/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان استاندارد پیش از کار | 200 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 3200 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصولات | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | رومانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از : 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک مورد موجودی است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|