پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6EP1961-3BA21 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام تجاری: | زیمنس | سلسله: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
مدل: | 6EP1961-3BA21 | گروه قیمت / گروه قیمت ستاد: | DH / 588 |
زمان تولید کارخانه: | 1 روز / روز | وزن خالص (پوند): | 0.400 کیلوگرم |
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی: | 13.50 x 13.50 x 8.00 | ||
برجسته: | کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی PLC 6EP1961-3BA21,کنترل کننده منطق قابل برنامه ریزی PLC زیمنس |
6EP1961-3BA21 دبی سنج زیمنس PLC کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی SIMATIC DP
زیمنسSITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | ورودی/خروجی ماژول افزونگی SITOP PSE202U: 24 ولت DC/40 A مناسب برای جدا کردن دو منبع تغذیه SITOP با حداکثر جریان خروجی در هر 20 آمپر *تأیید قبلی دیگر موجود نیست* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | ماژول افزونگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت / گروه قیمت ستاد | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست قیمت (بدون مالیات بر ارزش افزوده) | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فلز فاکتور | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان تولید کارخانه | 1 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 0.400 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | 13.50 x 13.50 x 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصولات | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | اتریش | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|