پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6EP3337-8SB00-0AY0 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
Brand: | SIEMENS | سلسله: | SITOP PSU8200 |
---|---|---|---|
مدل: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی: | 581/581 |
مقررات کنترل صادرات: | AL: N / ECCN: N | وزن خالص (پوند): | 3100 کیلوگرم |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
زیمنسSITOP PSU8200 6EP3337-8SB00-0AY0
تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | ورودی منبع تغذیه تثبیت شده SITOP PSU8200 24 V/40 A: خروجی AC 120/230 ولت: 24 ولت DC/40 A * تاییدیه قبلی دیگر موجود نیست* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | 1 فاز 24 ولت DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 581/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فلز فاکتور | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان استاندارد پیش از کار | 150 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 3100 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | 22،50 × 22،00 × 18،50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصولات | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | رومانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|