پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6EP4346-7RB00-0AX0 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام تجاری: | زیمنس | سلسله: | SITOP RED1200 |
---|---|---|---|
مدل: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | خانواده محصولات: | ماژول افزونگی |
Standard lead time ex-works: | 15 Day/Days | Net Weight (lb): | 0,500 Kg |
Package size unit of measure: | 185,00 x 190,00 x 70,00 |
زیمنسSITOP RED1200 6EP4346-7RB00-0AX0
تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | ماژول افزونگی SITOP RED1200 ورودی/خروجی: 24/48 ولت DC/20 A مناسب برای جدا کردن دو منبع تغذیه SITOP با حداکثر.هر کدام 10 جریان خروجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | ماژول افزونگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 588/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فلز فاکتور | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان استاندارد پیش از کار | 15 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 0500 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | 185,00 x 190,00 x 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصولات | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | اتریش | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|