پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6EP1336-2BA10 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
Brand: | SIEMENS | سلسله: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1336-2BA10 | خانواده محصولات: | 1 فاز 24 ولت DC |
زمان استاندارد پیش از کار: | 100 روز / روز | وزن خالص (پوند): | 2400 کیلوگرم |
Package size unit of measure: | 17,50 x 20,50 x 14,00 |
زیمنسSITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره مقاله (شماره بازار) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | ورودی منبع تغذیه تثبیت شده SITOP PSU100S 20 A: خروجی متناوب 120/230 ولت: 24 ولت DC/20 A * تاییدیه قبلی دیگر موجود نیست* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | 1 فاز 24 ولت DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فلز فاکتور | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان استاندارد پیش از کار | 100 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 2400 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | 17،50 × 20، 50 × 14،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصولات | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | رومانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|