پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6EP1334-3BA10 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام تجاری: | زیمنس | سلسله: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
مدل: | 6EP1334-3BA10 | لیست قیمت (بدون احتساب مالیات): | نمایش قیمت |
ضریب فلز: | نه | وزن خالص (پوند): | 0.800 کیلوگرم |
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی: | 16.00 x 17.00 x 10.00 | ||
برجسته: | کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی PLC دو فاز,کنترل کننده منطق قابل برنامه ریزی PLC 6EP1334-3BA10 |
کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی PLC فلومتر زیمنس SIMATIC DP 6EP1334-3BA10
زیمنسSITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
محصولات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره کالا (شماره بازار) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | ورودی منبع تغذیه پایدار SITOP PSU200M 10 A: خروجی متناوب 120/230-500 ولت: 24 ولت DC/10 A *EX تایید شده موجود نیست* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | تک فاز و دو فاز 24 ولت DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول موثر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت / گروه قیمت ستاد | KD / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت (بدون احتساب مالیات) | نمایش قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت واحد شما (بدون احتساب مالیات) | نمایش قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ضریب فلز | نه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان تولید کارخانه | 100 روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 0.800 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه بسته بندی | 16.00 x 17.00 x 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه گیری واحد اندازه بسته | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
واحدهای کمیت | 1 کامپیوتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد بسته ها | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
که در | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ارائه نشده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد مورد | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه های محصولات | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل و نسب | رومانیایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | تاریخ شروع انطباق با RoHS: 01/08/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رده محصولات | A: مشکل بی ربط است، بلافاصله استفاده مجدد کنید | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دسته بندی تعهدات پس گرفتن پس از استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 اطلاعات مسئولیت |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی کردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|