پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام تجاری: | زیمنس | سلسله: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
مدل: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | کانال ها: | 32 |
مقررات کنترل صادرات: | AL: N / ECCN: 9N9999 | وزن خالص (پوند): | 0.321 کیلوگرم |
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی: | 15.10 x 15.40 x 4.70 | ||
برجسته: | کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی PLC 32 کانالی,کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی PLC 6ES7522-1BL01-0AB0 |
کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی PLC فلومتر زیمنس SIMATIC DP 6ES7522-1BL01-0AB0
زیمنسSIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
محصولات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره کالا (شماره بازار) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | SIMATIC S7-1500، ماژول خروجی دیجیتال DQ 32xDC 24V/0.5A HF;32 کانال، 8 کانال در هر گروه.4 آمپر در هر گروه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | ماژول خروجی دیجیتال SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول موثر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت / گروه قیمت ستاد | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت (بدون احتساب مالیات) | نمایش قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت واحد شما (بدون احتساب مالیات) | نمایش قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ضریب فلز | نه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان تولید کارخانه | 85 روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 0.321 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه بسته بندی | 15.10 x 15.40 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
که در | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد مورد | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه های محصولات | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل و نسب | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | تاریخ شروع انطباق با RoHS: 13.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رده محصولات | A: مشکل بی ربط است، بلافاصله استفاده مجدد کنید | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دسته بندی تعهدات پس گرفتن پس از استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 اطلاعات مسئولیت |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی کردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|