پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
نام تجاری: | SIEMENS |
---|---|
شماره مدل: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام تجاری: | زیمنس | سلسله: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
مدل: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | مقررات کنترل صادرات: | AL: N/ECCN: N |
زمان تولید کارخانه: | 1 روز | وزن خالص (پوند): | 0.142 کیلوگرم |
واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی: | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||
برجسته: | فلومتر PLC کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی PLC,کنترل کننده منطق قابل برنامه ریزی PLC 6ES7592-1AM00-0XB0,کنترل کننده منطق قابل برنامه ریزی PLC زیمنس |
زیمنسSIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
محصولات | |||||||||||||||||||||||||
شماره کالا (شماره بازار) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
توضیحات محصول | SIMATIC S7-1500، فناوری ترمینال پیچی کانکتور جلو، 40 پین برای ماژول های عرض 35 میلی متری شامل 4 پل بالقوه و اتصال کابل | ||||||||||||||||||||||||
خانواده محصولات | ماژول خروجی دیجیتال SM 522 | ||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول موثر | ||||||||||||||||||||||||
داده قیمت | |||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت / گروه قیمت ستاد | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت (بدون احتساب مالیات) | نمایش قیمت | ||||||||||||||||||||||||
قیمت واحد شما (بدون احتساب مالیات) | نمایش قیمت | ||||||||||||||||||||||||
ضریب فلز | نه | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||
مقررات کنترل صادرات | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
زمان تولید کارخانه | 1 روز | ||||||||||||||||||||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 0.142 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
اندازه بسته بندی | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی محصول | |||||||||||||||||||||||||
که در | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
کد مورد | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
گروه های محصولات | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
کد گروه | R151 | ||||||||||||||||||||||||
اصل و نسب | آلمان | ||||||||||||||||||||||||
مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | تاریخ شروع انطباق با RoHS: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||
رده محصولات | A: مشکل بی ربط است، بلافاصله استفاده مجدد کنید | ||||||||||||||||||||||||
دسته بندی تعهدات پس گرفتن پس از استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی | - | ||||||||||||||||||||||||
هنر REACH.33 اطلاعات مسئولیت |
|
||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی کردن | |||||||||||||||||||||||||
|